<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peťa Bubla &#8211; MONDRAKER Racing team</title>
	<atom:link href="https://mondrakerteam.cz/tag/peta-bubla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mondrakerteam.cz</link>
	<description>Český cyklistický tým</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Oct 2018 07:33:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mondrakerteam.cz/wp-content/uploads/2020/02/cropped-Mondraker-Cycling-Decal-Sticker__10225.1510987967-32x32.jpg</url>
	<title>Peťa Bubla &#8211; MONDRAKER Racing team</title>
	<link>https://mondrakerteam.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seriálová soutěž KPŽ 2018 splněna &#8211; dnes report výsledků soutěže jednotlivců</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2018/10/17/serialova-soutez-kpz-2018-splnena-dnes-report-vysledku-souteze-jednotlivcu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=serialova-soutez-kpz-2018-splnena-dnes-report-vysledku-souteze-jednotlivcu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 07:11:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Drejslik]]></category>
		<category><![CDATA[Hruszky]]></category>
		<category><![CDATA[JiMi]]></category>
		<category><![CDATA[Karboš]]></category>
		<category><![CDATA[koloproživot]]></category>
		<category><![CDATA[Kubeláč]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhy]]></category>
		<category><![CDATA[Líba]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[mondraker]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Peťa Bubla]]></category>
		<category><![CDATA[Peťan]]></category>
		<category><![CDATA[podium]]></category>
		<category><![CDATA[podiumcarbon]]></category>
		<category><![CDATA[Radim]]></category>
		<category><![CDATA[Šéba]]></category>
		<category><![CDATA[skibikecentrumcz]]></category>
		<category><![CDATA[Třískyn]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=2189</guid>

					<description><![CDATA[Seriálová soutěž KPŽ pro rok 2018 je vyřešená. Celý rok jsme bojovali (někteří u toho tvrdě padali) a výsledkem nám je jedno pódium v individuální soutěži, jedno v hlavní teamové soutěži RACE a dvě pódia v teamové soutěži HOBBY. V individuální soutěží jsme měli 3 tajná přání na celkové umístění, které nakonec proměnil Štěpán Karban ... <a title="Seriálová soutěž KPŽ 2018 splněna &#8211; dnes report výsledků soutěže jednotlivců" class="read-more" href="https://mondrakerteam.cz/2018/10/17/serialova-soutez-kpz-2018-splnena-dnes-report-vysledku-souteze-jednotlivcu/" aria-label="Číst více o Seriálová soutěž KPŽ 2018 splněna &#8211; dnes report výsledků soutěže jednotlivců">Číst dál</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ohlédnutí za prázdninovým Karlštejnem</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2018/07/30/ohlednuti-za-prazdninovym-karlstejnem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ohlednuti-za-prazdninovym-karlstejnem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jakub Mokrý]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2018 18:57:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Drejslik]]></category>
		<category><![CDATA[Hruszky]]></category>
		<category><![CDATA[JiMi]]></category>
		<category><![CDATA[Karlštejn]]></category>
		<category><![CDATA[koloproživot]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhy]]></category>
		<category><![CDATA[mondraker]]></category>
		<category><![CDATA[Peťa Bubla]]></category>
		<category><![CDATA[podiumcarbon]]></category>
		<category><![CDATA[Radim]]></category>
		<category><![CDATA[Šéba]]></category>
		<category><![CDATA[skibikecentrumcz]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=1724</guid>

					<description><![CDATA[Pár posledních dní Česko spaluje opravdu pekelné počasí. Nebylo tomu jinak ani o víkendu, kdy byl na programu tradiční závod Kola pro Život na Karlštejně. Upravená trať, která se nově jela na 2 kola, teploty přes 30°C, oblaka prachu a množství nekonečných výjezdů znamenalo pěknou robotu pro všechny z nás. Už při rozjetí bylo jasné, ... <a title="Ohlédnutí za prázdninovým Karlštejnem" class="read-more" href="https://mondrakerteam.cz/2018/07/30/ohlednuti-za-prazdninovym-karlstejnem/" aria-label="Číst více o Ohlédnutí za prázdninovým Karlštejnem">Číst dál</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPŽ no.7 Vrchlabí aneb konečně nám přišlo jaro :-)</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2018/06/27/kpz-no-7-vrchlabi-aneb-konecne-nam-prislo-jaro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpz-no-7-vrchlabi-aneb-konecne-nam-prislo-jaro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 09:28:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Drejslik]]></category>
		<category><![CDATA[Hruszky]]></category>
		<category><![CDATA[Karboš]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhy]]></category>
		<category><![CDATA[Líba]]></category>
		<category><![CDATA[Pavel]]></category>
		<category><![CDATA[Peťa Bubla]]></category>
		<category><![CDATA[Peťan]]></category>
		<category><![CDATA[Radim]]></category>
		<category><![CDATA[Šéba]]></category>
		<category><![CDATA[Třískyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=1655</guid>

					<description><![CDATA[V sobotu 23.6.2018 proběhl 7.díl seriálu Kolo pro Život. Konečně nám přišlo do republiky iaro a mohli jsme si tak vychutnat jarní stupně v okolí 10, silnější větřík a kapky vody. Alespoň jsme využili skvělé vlastnosti našeho nového teamového stanu 🙂 Co k závodu? Výškové poctivá trať &#8211; na 50km převýšení někde u hranice 1800m. ... <a title="KPŽ no.7 Vrchlabí aneb konečně nám přišlo jaro :-)" class="read-more" href="https://mondrakerteam.cz/2018/06/27/kpz-no-7-vrchlabi-aneb-konecne-nam-prislo-jaro/" aria-label="Číst více o KPŽ no.7 Vrchlabí aneb konečně nám přišlo jaro :-)">Číst dál</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPŽ Karlovy Vary aneb byla Teplá teplá?</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2018/06/21/kpz-karlovy-vary-aneb-byla-tepla-tepla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpz-karlovy-vary-aneb-byla-tepla-tepla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2018 08:50:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Peťa Bubla]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=1603</guid>

					<description><![CDATA[Slunečná sobota 16.6.2018 přivítala závodníky v Karlových Varech na dalším závodě Koloproživotní série. Závody nabitý víkend poznamenala neúčast běžné masy závoďáků, tlačenice se tu tedy nekonala. Každopádně úžasná trať připravila všem jezdcům spoustu zážitků. Okruh se dá popsat jednoduše: nahoru &#8211; singl dolů, nahoru, singl dolů, Nahoru &#8211; dlouhá náhorní planina, singl dolů s brodem, ... <a title="KPŽ Karlovy Vary aneb byla Teplá teplá?" class="read-more" href="https://mondrakerteam.cz/2018/06/21/kpz-karlovy-vary-aneb-byla-tepla-tepla/" aria-label="Číst více o KPŽ Karlovy Vary aneb byla Teplá teplá?">Číst dál</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPŽ no.2 &#8211; Hustopeče ve žlutém a prachovém</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2018/05/02/kpz-no-2-hustopece-ve-zlutem-a-prachovem/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpz-no-2-hustopece-ve-zlutem-a-prachovem</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2018 20:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Drejslik]]></category>
		<category><![CDATA[Hruszky]]></category>
		<category><![CDATA[Karboš]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Kůča]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhy]]></category>
		<category><![CDATA[Líba]]></category>
		<category><![CDATA[Markét]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Myš]]></category>
		<category><![CDATA[Peťa Bubla]]></category>
		<category><![CDATA[Peťan]]></category>
		<category><![CDATA[Šéba]]></category>
		<category><![CDATA[skibikecentrumcz]]></category>
		<category><![CDATA[Třískyn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=1410</guid>

					<description><![CDATA[Druhý díl seriálu Kolo pro život v Hustopečích můžeme konečně začít v číslech: 9 v 50 13 ve 100 18 v cíli Vlhkost, okluzní fronta a další hodnoty příště 😀&#160; Co ty čísla znamenají? 9 našich závoďáků dojelo trasu B v TOP50!!! 🙂 To je skoro 20% 🙂 13 jich bylo v TOP100. A cílem ... <a title="KPŽ no.2 &#8211; Hustopeče ve žlutém a prachovém" class="read-more" href="https://mondrakerteam.cz/2018/05/02/kpz-no-2-hustopece-ve-zlutem-a-prachovem/" aria-label="Číst více o KPŽ no.2 &#8211; Hustopeče ve žlutém a prachovém">Číst dál</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KPŽ no.1 &#8211; Brdy aneb orientační sporty v lese</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2018/04/26/kpz-no-1-brdy-aneb-orientacni-sporty-v-lese/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kpz-no-1-brdy-aneb-orientacni-sporty-v-lese</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 13:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Drejslik]]></category>
		<category><![CDATA[Hruszky]]></category>
		<category><![CDATA[koloproživot]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Kůča]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhy]]></category>
		<category><![CDATA[Líba]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[Peťa Bubla]]></category>
		<category><![CDATA[Peťan]]></category>
		<category><![CDATA[Radim]]></category>
		<category><![CDATA[Roman]]></category>
		<category><![CDATA[Šéba]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[Všichni byli na tenhle opravdový otvírák sezóny natěšeni. Brdský &#8222;koloproživotí&#8220; závod je pecka &#8211; pořádná dávka náročného terénu ve spojení s celkovým převýšením závodu 1600m na 60km distanci dělá každoročně z tohoto závodu magnet na závodníky a vlastně se tu udělují tiché tituly &#8222;mistr zimní přípravy&#8220;. Ale&#8230; :-/ Pořadatelé se letos rozhodli udělat trasu ještě ... <a title="KPŽ no.1 &#8211; Brdy aneb orientační sporty v lese" class="read-more" href="https://mondrakerteam.cz/2018/04/26/kpz-no-1-brdy-aneb-orientacni-sporty-v-lese/" aria-label="Číst více o KPŽ no.1 &#8211; Brdy aneb orientační sporty v lese">Číst dál</a>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
