<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BASSO &#8211; MONDRAKER Racing team</title>
	<atom:link href="https://mondrakerteam.cz/tag/basso/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mondrakerteam.cz</link>
	<description>Český cyklistický tým</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Apr 2025 17:40:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mondrakerteam.cz/wp-content/uploads/2020/02/cropped-Mondraker-Cycling-Decal-Sticker__10225.1510987967-32x32.jpg</url>
	<title>BASSO &#8211; MONDRAKER Racing team</title>
	<link>https://mondrakerteam.cz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Závodníkův rok</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2025/04/11/zavodnikuv-rok/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=zavodnikuv-rok</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katka Kubanová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2025 10:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[mondraker]]></category>
		<category><![CDATA[mondrakerteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=7101</guid>

					<description><![CDATA[Leo Spáčil: Tak už jsem zase v tom závodním šrumecu. Po značných, vleklých a komplikovaných zdravotních peripetiích, které mě ničily a deptaly od října do ... <p class="read-more-container"><a title="Závodníkův rok" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2025/04/11/zavodnikuv-rok/#more-7101">Číst více<span class="screen-reader-text">Závodníkův rok</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Velká cena kola svorada</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2021/07/24/velka-cena-kola-svorada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=velka-cena-kola-svorada</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katka Kubanová]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2021 19:19:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[LukášMatulka]]></category>
		<category><![CDATA[mondrakerteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=5741</guid>

					<description><![CDATA[David, Lukáš, Leo, silniční kola a Automotodrom Brno aneb co s načatým odpolednem? V pondělí 12. 7. přivítal Masarykův okruh v Brně letos první silniční závod Velkou ... <p class="read-more-container"><a title="Velká cena kola svorada" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2021/07/24/velka-cena-kola-svorada/#more-5741">Číst více<span class="screen-reader-text">Velká cena kola svorada</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Král 50. rovnoběžky</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2020/12/30/kral-50-rovnobezky/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kral-50-rovnobezky</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Kuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 18:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninky]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=5266</guid>

					<description><![CDATA[Co dělat, když máte volnou středu na cyklovyjížďku? Třeba si škrtnout republiku 😃. Inspirace od Milana Hanyka. Někde na internetech mě v červenci cvrnkla do ... <p class="read-more-container"><a title="Král 50. rovnoběžky" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2020/12/30/kral-50-rovnobezky/#more-5266">Číst více<span class="screen-reader-text">Král 50. rovnoběžky</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Druhá půlka sezóny z pohledu Lea</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2020/12/02/druha-pulka-sezony-z-pohledu-lea/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=druha-pulka-sezony-z-pohledu-lea</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Michal Kuban]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 18:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[David]]></category>
		<category><![CDATA[f-podium]]></category>
		<category><![CDATA[Kubeláč]]></category>
		<category><![CDATA[Kulháč]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[Markét]]></category>
		<category><![CDATA[mondrakerteam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=5221</guid>

					<description><![CDATA[I když je závodní sezóna 2020 už dávno ukončená, mrkneme, jak vypadala druhá půlka sezóny v podobě nezmara veteránské kategorie Lea Spáčila. K dizpozici máme ... <p class="read-more-container"><a title="Druhá půlka sezóny z pohledu Lea" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2020/12/02/druha-pulka-sezony-z-pohledu-lea/#more-5221">Číst více<span class="screen-reader-text">Druhá půlka sezóny z pohledu Lea</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silničáři na Masarykově okruhu</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2020/09/09/silnicari-na-masarykove-okruhu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silnicari-na-masarykove-okruhu</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katka Kubanová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2020 12:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[LukášMatulka]]></category>
		<category><![CDATA[Pták]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=5056</guid>

					<description><![CDATA[Silniční závody bez přítomnosti aut? Pokud nejste WorldTour závodníci, není vše ztraceno. Šanci okusit tento pocit dostanete v rámci Velké ceny kolasvorada.cz. Jak to může ... <p class="read-more-container"><a title="Silničáři na Masarykově okruhu" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2020/09/09/silnicari-na-masarykove-okruhu/#more-5056">Číst více<span class="screen-reader-text">Silničáři na Masarykově okruhu</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Silniční časovka aneb Potkali se u Brna</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2020/07/29/silnicni-casovka-aneb-potkali-se-u-brna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=silnicni-casovka-aneb-potkali-se-u-brna</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katka Kubanová]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2020 17:14:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Leo]]></category>
		<category><![CDATA[mondrakerteam]]></category>
		<category><![CDATA[Pták]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=4753</guid>

					<description><![CDATA[O co míň je závodů, o to vyšší je nasazení závodníků, když už se někam dostanou. O ukázkové demonstraci závoďáckého &#8222;srdíčka&#8220; 🙂 si můžete přečíst ... <p class="read-more-container"><a title="Silniční časovka aneb Potkali se u Brna" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2020/07/29/silnicni-casovka-aneb-potkali-se-u-brna/#more-4753">Číst více<span class="screen-reader-text">Silniční časovka aneb Potkali se u Brna</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8222;Flashback&#8220;: Závodní stopka, ale přesto kolo miluje. Cink ujel s Lampíkem 350 km</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2020/07/24/flashback-zavodni-stopka-ale-presto-kolo-miluje-cink-ujel-s-lampikem-350-km/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flashback-zavodni-stopka-ale-presto-kolo-miluje-cink-ujel-s-lampikem-350-km</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Katka Kubanová]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 07:56:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninky]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Lampík]]></category>
		<category><![CDATA[mondrakerteam]]></category>
		<category><![CDATA[silnice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mondrakerteam.cz/?p=4644</guid>

					<description><![CDATA[O jejich jízdě už vyšel článek například na mtbs.cz nebo na stránkách welovecycling.com. Ty však byly nepřekvapivě zaměřeny především na Ondru Cinka. U nás si ovšem ... <p class="read-more-container"><a title="&#8222;Flashback&#8220;: Závodní stopka, ale přesto kolo miluje. Cink ujel s Lampíkem 350 km" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2020/07/24/flashback-zavodni-stopka-ale-presto-kolo-miluje-cink-ujel-s-lampikem-350-km/#more-4644">Číst více<span class="screen-reader-text">&#8222;Flashback&#8220;: Závodní stopka, ale přesto kolo miluje. Cink ujel s Lampíkem 350 km</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obhájeno! Holická 100 silniční časovka družstev</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2019/08/26/obhajeno-holicka-100-silnicni-casovka-druzstev/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=obhajeno-holicka-100-silnicni-casovka-druzstev</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 08:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Závody]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Hruszky]]></category>
		<category><![CDATA[Kubik]]></category>
		<category><![CDATA[Kulhy]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=3832</guid>

					<description><![CDATA[Po roce jsme se v sobotu 24.8.2019 úspěšně vrátili na místo punkového závodu Holická 100. Silniční časovka 4-členných družstev v &#8222;rovinaté&#8220; krajině Holice-Choceň-atd&#8230; (900m up ... <p class="read-more-container"><a title="Obhájeno! Holická 100 silniční časovka družstev" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2019/08/26/obhajeno-holicka-100-silnicni-casovka-druzstev/#more-3832">Číst více<span class="screen-reader-text">Obhájeno! Holická 100 silniční časovka družstev</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lampíkovi vzpomínky na tvrdý restart své závodní kariéry</title>
		<link>https://mondrakerteam.cz/2019/04/29/lampikovi-vzpominky-na-tvrdy-restart-sve-zavodni-kariery/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lampikovi-vzpominky-na-tvrdy-restart-sve-zavodni-kariery</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Petr Hruška]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 10:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reporty]]></category>
		<category><![CDATA[Tréninky]]></category>
		<category><![CDATA[BASSO]]></category>
		<category><![CDATA[Lampík]]></category>
		<category><![CDATA[podiumcarbon]]></category>
		<category><![CDATA[skibikecentrumcz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://skibikecentrumteam.cz/?p=2719</guid>

					<description><![CDATA[Ondra Lampík Paur defacto v roce 2017 pověsil kolo na hřebík, stal se pracantem na 100% a XCéčka vyměnil za enduro. Nějak mu asi ten ... <p class="read-more-container"><a title="Lampíkovi vzpomínky na tvrdý restart své závodní kariéry" class="read-more button" href="https://mondrakerteam.cz/2019/04/29/lampikovi-vzpominky-na-tvrdy-restart-sve-zavodni-kariery/#more-2719">Číst více<span class="screen-reader-text">Lampíkovi vzpomínky na tvrdý restart své závodní kariéry</span></a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
